부산종합버스터미널 > 전주고속버스터미널 시간표
아래 버튼을 통해 다른 날짜 또는 노선을 변경하실 수 있습니다.
출발 시간 | 버스회사 | 등급 | 어른요금 | 초등생요금 | 중고생요금 | 현재 잔여석 | 총좌석 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | (주)동양고속 | 우등 | 28,900 | 14,500 | 23,100 | 0 | 28 |
10:00 | (주)동양고속 | 프리미엄 | 37,500 | 18,800 | 0 | 1 | 21 |
11:00 | (주)동양고속 | 우등 | 28,900 | 14,500 | 23,100 | 21 | 28 |
12:00 | (주)동양고속 | 우등 | 28,900 | 14,500 | 23,100 | 22 | 28 |
13:00 | (주)동양고속 | 프리미엄 | 37,500 | 18,800 | 0 | 7 | 21 |
14:00 | (주)동양고속 | 우등 | 28,900 | 14,500 | 23,100 | 21 | 28 |
15:00 | (주)동양고속 | 프리미엄 | 37,500 | 18,800 | 0 | 15 | 21 |
16:00 | (주)동양고속 | 우등 | 28,900 | 14,500 | 23,100 | 23 | 28 |
17:00 | (주)동양고속 | 프리미엄 | 37,500 | 18,800 | 0 | 15 | 21 |
18:10 | (주)동양고속 | 우등 | 28,900 | 14,500 | 23,100 | 25 | 28 |
19:20 | (주)동양고속 | 우등 | 28,900 | 14,500 | 23,100 | 24 | 28 |
20:50 | (주)동양고속 | 프리미엄 | 37,500 | 18,800 | 0 | 13 | 21 |
22:20 | (주)동양고속 | 심야우등 | 34,600 | 17,300 | 27,700 | 24 | 28 |
부산종합버스터미널 소개
부산종합버스터미널은 부산광역시 금정구 노포동에 위치한 시외·고속버스 터미널로, 부산의 주요 육상 교통 허브 역할을 합니다. 경부고속도로의 남단에 자리하고 있어 서울, 대구, 대전, 광주 등 전국 각지로 향하는 고속·시외버스 노선을 운영하며, 특히 수도권 및 내륙 지역을 연결하는 데 중요한 역할을 합니다. 부산 도시철도 1호선 노포역과 바로 연결되어 있어 대중교통 접근성이 우수하고, 터미널 내에는 매표소, 식당, 카페, 편의점 등 다양한 편의시설이 마련되어 있어 이용객의 편의를 돕고 있습니다.
예매 안내
고속버스 예매는 아래 코버스 페이지를 참조해 주세요.
코버스 홈페이지 바로가기